tests/test-generaldelta.t
branchstable
changeset 48521 f447b90a4b11
parent 46874 84a93fa7ecfd
child 48879 9987d14ad63f
--- a/tests/test-generaldelta.t	Mon Nov 29 12:27:33 2021 +0000
+++ b/tests/test-generaldelta.t	Wed Aug 25 17:14:47 2021 +0200
@@ -290,11 +290,14 @@
        52       4        4       51      p1         58        640        669   1.04531       669         0    0.00000 (no-zstd !)
        49       4        1       -1    base        205        316        205   0.64873       205         0    0.00000 (zstd !)
        50       4        2       49      p1         58        362        263   0.72652       263         0    0.00000 (zstd !)
-       51       4        3       50    prev        366        594        629   1.05892       629         0    0.00000 (zstd !)
-       52       4        4       51      p1         58        640        687   1.07344       687         0    0.00000 (zstd !)
+       51       4        3       50    prev        366        594        629   1.05892       629         0    0.00000 (zstd no-bigendian !)
+       52       4        4       51      p1         58        640        687   1.07344       687         0    0.00000 (zstd no-bigendian !)
+       51       4        3       50    prev        367        594        630   1.06061       630         0    0.00000 (zstd bigendian !)
+       52       4        4       51      p1         58        640        688   1.07500       688         0    0.00000 (zstd bigendian !)
        53       5        1       -1    base          0          0          0   0.00000         0         0    0.00000
        54       6        1       -1    base        369        640        369   0.57656       369         0    0.00000 (no-zstd !)
-       54       6        1       -1    base        375        640        375   0.58594       375         0    0.00000 (zstd !)
+       54       6        1       -1    base        375        640        375   0.58594       375         0    0.00000 (zstd no-bigendian !)
+       54       6        1       -1    base        376        640        376   0.58750       376         0    0.00000 (zstd bigendian !)
   $ hg clone --pull source-repo --config experimental.maxdeltachainspan=2800 relax-chain --config format.generaldelta=yes
   requesting all changes
   adding changesets
@@ -362,10 +365,12 @@
        49       4        1       -1    base        205        316        205   0.64873       205         0    0.00000 (zstd !)
        50       4        2       49      p1         58        362        263   0.72652       263         0    0.00000 (zstd !)
        51       2       13       17      p1         58        594        739   1.24411      2789      2050    2.77402 (zstd !)
-       52       5        1       -1    base        375        640        375   0.58594       375         0    0.00000 (zstd !)
+       52       5        1       -1    base        375        640        375   0.58594       375         0    0.00000 (zstd no-bigendian !)
+       52       5        1       -1    base        376        640        376   0.58750       376         0    0.00000 (zstd bigendian !)
        53       6        1       -1    base          0          0          0   0.00000         0         0    0.00000
        54       7        1       -1    base        369        640        369   0.57656       369         0    0.00000 (no-zstd !)
-       54       7        1       -1    base        375        640        375   0.58594       375         0    0.00000 (zstd !)
+       54       7        1       -1    base        375        640        375   0.58594       375         0    0.00000 (zstd no-bigendian !)
+       54       7        1       -1    base        376        640        376   0.58750       376         0    0.00000 (zstd bigendian !)
   $ hg clone --pull source-repo --config experimental.maxdeltachainspan=0 noconst-chain --config format.usegeneraldelta=yes --config storage.revlog.reuse-external-delta-parent=no
   requesting all changes
   adding changesets
@@ -432,4 +437,5 @@
        52       2       14       51      p1         58        640        797   1.24531      2700      1903    2.38770
        53       4        1       -1    base          0          0          0   0.00000         0         0    0.00000
        54       5        1       -1    base        369        640        369   0.57656       369         0    0.00000 (no-zstd !)
-       54       5        1       -1    base        375        640        375   0.58594       375         0    0.00000 (zstd !)
+       54       5        1       -1    base        375        640        375   0.58594       375         0    0.00000 (zstd no-bigendian !)
+       54       5        1       -1    base        376        640        376   0.58750       376         0    0.00000 (zstd bigendian !)