tests/test-generaldelta.t
branchstable
changeset 48521 f447b90a4b11
parent 46874 84a93fa7ecfd
child 48879 9987d14ad63f
equal deleted inserted replaced
48494:b74ee41addee 48521:f447b90a4b11
   288        50       4        2       49      p1         58        362        255   0.70442       255         0    0.00000 (no-zstd !)
   288        50       4        2       49      p1         58        362        255   0.70442       255         0    0.00000 (no-zstd !)
   289        51       4        3       50    prev        356        594        611   1.02862       611         0    0.00000 (no-zstd !)
   289        51       4        3       50    prev        356        594        611   1.02862       611         0    0.00000 (no-zstd !)
   290        52       4        4       51      p1         58        640        669   1.04531       669         0    0.00000 (no-zstd !)
   290        52       4        4       51      p1         58        640        669   1.04531       669         0    0.00000 (no-zstd !)
   291        49       4        1       -1    base        205        316        205   0.64873       205         0    0.00000 (zstd !)
   291        49       4        1       -1    base        205        316        205   0.64873       205         0    0.00000 (zstd !)
   292        50       4        2       49      p1         58        362        263   0.72652       263         0    0.00000 (zstd !)
   292        50       4        2       49      p1         58        362        263   0.72652       263         0    0.00000 (zstd !)
   293        51       4        3       50    prev        366        594        629   1.05892       629         0    0.00000 (zstd !)
   293        51       4        3       50    prev        366        594        629   1.05892       629         0    0.00000 (zstd no-bigendian !)
   294        52       4        4       51      p1         58        640        687   1.07344       687         0    0.00000 (zstd !)
   294        52       4        4       51      p1         58        640        687   1.07344       687         0    0.00000 (zstd no-bigendian !)
       
   295        51       4        3       50    prev        367        594        630   1.06061       630         0    0.00000 (zstd bigendian !)
       
   296        52       4        4       51      p1         58        640        688   1.07500       688         0    0.00000 (zstd bigendian !)
   295        53       5        1       -1    base          0          0          0   0.00000         0         0    0.00000
   297        53       5        1       -1    base          0          0          0   0.00000         0         0    0.00000
   296        54       6        1       -1    base        369        640        369   0.57656       369         0    0.00000 (no-zstd !)
   298        54       6        1       -1    base        369        640        369   0.57656       369         0    0.00000 (no-zstd !)
   297        54       6        1       -1    base        375        640        375   0.58594       375         0    0.00000 (zstd !)
   299        54       6        1       -1    base        375        640        375   0.58594       375         0    0.00000 (zstd no-bigendian !)
       
   300        54       6        1       -1    base        376        640        376   0.58750       376         0    0.00000 (zstd bigendian !)
   298   $ hg clone --pull source-repo --config experimental.maxdeltachainspan=2800 relax-chain --config format.generaldelta=yes
   301   $ hg clone --pull source-repo --config experimental.maxdeltachainspan=2800 relax-chain --config format.generaldelta=yes
   299   requesting all changes
   302   requesting all changes
   300   adding changesets
   303   adding changesets
   301   adding manifests
   304   adding manifests
   302   adding file changes
   305   adding file changes
   360        51       2       13       17      p1         58        594        739   1.24411      2781      2042    2.76319 (no-zstd !)
   363        51       2       13       17      p1         58        594        739   1.24411      2781      2042    2.76319 (no-zstd !)
   361        52       5        1       -1    base        369        640        369   0.57656       369         0    0.00000 (no-zstd !)
   364        52       5        1       -1    base        369        640        369   0.57656       369         0    0.00000 (no-zstd !)
   362        49       4        1       -1    base        205        316        205   0.64873       205         0    0.00000 (zstd !)
   365        49       4        1       -1    base        205        316        205   0.64873       205         0    0.00000 (zstd !)
   363        50       4        2       49      p1         58        362        263   0.72652       263         0    0.00000 (zstd !)
   366        50       4        2       49      p1         58        362        263   0.72652       263         0    0.00000 (zstd !)
   364        51       2       13       17      p1         58        594        739   1.24411      2789      2050    2.77402 (zstd !)
   367        51       2       13       17      p1         58        594        739   1.24411      2789      2050    2.77402 (zstd !)
   365        52       5        1       -1    base        375        640        375   0.58594       375         0    0.00000 (zstd !)
   368        52       5        1       -1    base        375        640        375   0.58594       375         0    0.00000 (zstd no-bigendian !)
       
   369        52       5        1       -1    base        376        640        376   0.58750       376         0    0.00000 (zstd bigendian !)
   366        53       6        1       -1    base          0          0          0   0.00000         0         0    0.00000
   370        53       6        1       -1    base          0          0          0   0.00000         0         0    0.00000
   367        54       7        1       -1    base        369        640        369   0.57656       369         0    0.00000 (no-zstd !)
   371        54       7        1       -1    base        369        640        369   0.57656       369         0    0.00000 (no-zstd !)
   368        54       7        1       -1    base        375        640        375   0.58594       375         0    0.00000 (zstd !)
   372        54       7        1       -1    base        375        640        375   0.58594       375         0    0.00000 (zstd no-bigendian !)
       
   373        54       7        1       -1    base        376        640        376   0.58750       376         0    0.00000 (zstd bigendian !)
   369   $ hg clone --pull source-repo --config experimental.maxdeltachainspan=0 noconst-chain --config format.usegeneraldelta=yes --config storage.revlog.reuse-external-delta-parent=no
   374   $ hg clone --pull source-repo --config experimental.maxdeltachainspan=0 noconst-chain --config format.usegeneraldelta=yes --config storage.revlog.reuse-external-delta-parent=no
   370   requesting all changes
   375   requesting all changes
   371   adding changesets
   376   adding changesets
   372   adding manifests
   377   adding manifests
   373   adding file changes
   378   adding file changes
   430        50       1        8       49      p1         58        362        447   1.23481      2915      2468    5.52125
   435        50       1        8       49      p1         58        362        447   1.23481      2915      2468    5.52125
   431        51       2       13       17      p1         58        594        739   1.24411      2642      1903    2.57510
   436        51       2       13       17      p1         58        594        739   1.24411      2642      1903    2.57510
   432        52       2       14       51      p1         58        640        797   1.24531      2700      1903    2.38770
   437        52       2       14       51      p1         58        640        797   1.24531      2700      1903    2.38770
   433        53       4        1       -1    base          0          0          0   0.00000         0         0    0.00000
   438        53       4        1       -1    base          0          0          0   0.00000         0         0    0.00000
   434        54       5        1       -1    base        369        640        369   0.57656       369         0    0.00000 (no-zstd !)
   439        54       5        1       -1    base        369        640        369   0.57656       369         0    0.00000 (no-zstd !)
   435        54       5        1       -1    base        375        640        375   0.58594       375         0    0.00000 (zstd !)
   440        54       5        1       -1    base        375        640        375   0.58594       375         0    0.00000 (zstd no-bigendian !)
       
   441        54       5        1       -1    base        376        640        376   0.58750       376         0    0.00000 (zstd bigendian !)