tests/test-narrow-update.t
branchstable
changeset 49366 288de6f5d724
parent 49252 4141951dacff
equal deleted inserted replaced
49364:e8ea403b1c46 49366:288de6f5d724
    31   new changesets *:* (glob)
    31   new changesets *:* (glob)
    32   updating to branch default
    32   updating to branch default
    33   1 files updated, 0 files merged, 0 files removed, 0 files unresolved
    33   1 files updated, 0 files merged, 0 files removed, 0 files unresolved
    34   $ cd narrow
    34   $ cd narrow
    35   $ hg debugindex -c
    35   $ hg debugindex -c
    36      rev linkrev nodeid       p1           p2
    36      rev linkrev       nodeid    p1-nodeid    p2-nodeid
    37        0       0 9958b1af2add 000000000000 000000000000
    37        0       0 9958b1af2add 000000000000 000000000000
    38        1       1 2db4ce2a3bfe 9958b1af2add 000000000000
    38        1       1 2db4ce2a3bfe 9958b1af2add 000000000000
    39        2       2 0980ee31a742 2db4ce2a3bfe 000000000000
    39        2       2 0980ee31a742 2db4ce2a3bfe 000000000000
    40        3       3 4410145019b7 0980ee31a742 000000000000
    40        3       3 4410145019b7 0980ee31a742 000000000000
    41 
    41