tests/test-drawdag.t
changeset 33788 0531ffd59a98
parent 33773 6c1a9fd8361b
child 34198 402efa8421b8
equal deleted inserted replaced
33787:fa3aa6c98bb7 33788:0531ffd59a98
   230   112478962961147124edd43549aedd1a335e44bf 7fb047a69f220c21711122dfd94305a9efb60cba 64a8289d249234b9886244d379f15e6b650b28e3 711f53bbef0bebd12eb6f0511d5e2e998b984846 0 (Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000) {'user': 'test'}
   230   112478962961147124edd43549aedd1a335e44bf 7fb047a69f220c21711122dfd94305a9efb60cba 64a8289d249234b9886244d379f15e6b650b28e3 711f53bbef0bebd12eb6f0511d5e2e998b984846 0 (Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000) {'user': 'test'}
   231   26805aba1e600a82e93661149f2313866a221a7b be0ef73c17ade3fc89dc41701eb9fc3a91b58282 0 (Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000) {'user': 'test'}
   231   26805aba1e600a82e93661149f2313866a221a7b be0ef73c17ade3fc89dc41701eb9fc3a91b58282 0 (Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000) {'user': 'test'}
   232   be0ef73c17ade3fc89dc41701eb9fc3a91b58282 575c4b5ec114d64b681d33f8792853568bfb2b2c 0 (Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000) {'user': 'test'}
   232   be0ef73c17ade3fc89dc41701eb9fc3a91b58282 575c4b5ec114d64b681d33f8792853568bfb2b2c 0 (Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000) {'user': 'test'}
   233   64a8289d249234b9886244d379f15e6b650b28e3 0 {7fb047a69f220c21711122dfd94305a9efb60cba} (Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000) {'user': 'test'}
   233   64a8289d249234b9886244d379f15e6b650b28e3 0 {7fb047a69f220c21711122dfd94305a9efb60cba} (Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000) {'user': 'test'}
   234   58e6b987bf7045fcd9c54f496396ca1d1fc81047 0 {575c4b5ec114d64b681d33f8792853568bfb2b2c} (Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000) {'user': 'test'}
   234   58e6b987bf7045fcd9c54f496396ca1d1fc81047 0 {575c4b5ec114d64b681d33f8792853568bfb2b2c} (Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000) {'user': 'test'}
       
   235 
       
   236 Change file contents via comments
       
   237 
       
   238   $ reinit
       
   239   $ hg debugdrawdag <<'EOS'
       
   240   > C       # A/dir1/a = 1\n2
       
   241   > |\      # B/dir2/b = 34
       
   242   > A B     # C/dir1/c = 5
       
   243   >         # C/dir2/c = 6
       
   244   >         # C/A = a
       
   245   >         # C/B = b
       
   246   > EOS
       
   247 
       
   248   $ hg log -G -T '{desc} {files}'
       
   249   o    C A B dir1/c dir2/c
       
   250   |\
       
   251   | o  B B dir2/b
       
   252   |
       
   253   o  A A dir1/a
       
   254   
       
   255   $ for f in `hg files -r C`; do
       
   256   >   echo FILE "$f"
       
   257   >   hg cat -r C "$f"
       
   258   >   echo
       
   259   > done
       
   260   FILE A
       
   261   a
       
   262   FILE B
       
   263   b
       
   264   FILE dir1/a
       
   265   1
       
   266   2
       
   267   FILE dir1/c
       
   268   5
       
   269   FILE dir2/b
       
   270   34
       
   271   FILE dir2/c
       
   272   6